↑ 收起筛选 ↑
试题详情

(12分)阅读材料,回答问题。

材料   历代状元籍贯表

历代状元籍贯分布统计表(共357名)

地区    唐 五代   北宋   南宋   辽 金   元  明 清   合计

北方   40     6    28     0     6    11   8    11 10   120

河南    15    0     16     0    0    1    2     2   1    37

河北    11    1     0      0    4    5     2    3    3    29

山东    3      3     9     0     1   4    1     4   5    30

山西    4      1     2      0    0   0    3     0    0    10

陕西    4      1      1      0    0   0     0     2    1     9

甘肃    3     0     0      0    0   0     0     0    0     3

黑龙江  0      0     0      0     0    1     0     0    0     1

辽宁    0      0     0      0     1   0    0     0    0     1

南方    18    10     24     37    0   0     2     77 69   237

江苏   7      1     4      4     0    0    0     17  27   60

浙江   0     0      2     11    0   0    1    20 20   54

福建    0      2      7     11     0    0    0     10   3    33

江西    2      1     3     3     0    0    0     18    2    29

安徽    1      2     2      2     0    0    1      6    7    21

四川    4      1     5     1     0   0     0      1    1    13

广东   0      1      1     0    0    0     0      3    1     6

广西   2      1      0     0     0    0     0     0    2     5

湖南   1      1      0      1    0   0     0     0    1     4

湖北    1      0     0      4     0   0     0      2   3    10

贵州    0     0     0      0     0    0    0      0   2     2

共计   58     16    52      37   6   11    10    88 79   357

——本表资料主要来源于两《唐书》、新旧《五代史》、《唐才子传》等

根据材料,提取两项中国古代状元籍贯分布的特征并结合所学知识分别予以说明。(12分)

高三历史综合题困难题

少年,再来一题如何?
试题答案
试题解析
相关试题